本マニュアルは、ツールを使用するWindows PCにCodeMeterのライセンスを設定するセットアップ方法と運用方法を説明します。
動作環境は、下記URLを参照してください。
https://www.gaio.co.jp/support/support_OpeEnv.html
クライアントのセットアップでは、以下の準備が必要です。
CodeMeterランタイムをインストールします。 ダウンロードしたインストーラでインストールしてください。
「次へ」をクリックします。

「ソフトウェア ライセンス情報に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。

下記の画面が表示されますので、設定を変更せず、「次へ」をクリックします。

「インストール」をクリックします。

インストール中です。

インストール完了すると、下記の画面になります。

完了をクリックして終了です。
Webブラウザ(Google ChromeやMicrosoft Edge)から「http://127.0.0.1:22352」にアクセスします。

この画面では、
・ 「現在のサーバ」に自分のPC名
・ 「IPアドレス」に自分のIPアドレス
が表示されます。
設定をクリックして「サーバ検索リスト」を表示し、新しいサーバーの追加」をクリックします。

クリックすると、サーバ名を入力するテキストボックスが表示されます。
接続先のライセンスサーバのIPアドレス(またはFQDN)を入力し、「適用」をクリックします。

「適用」をクリック後、「サーバ検索リスト」に設定したサーバのIPアドレスが表示されます。
下記画面キャプチャでは、例として「192.168.5.123」を設定した場合です。

上記で設定が完了です。ブラウザを閉じてください。
ライセンスクライアントソフトウェアのインストールを行います。
インストーラを起動すると表示されるダイアログで、「インストールする」ボタンをクリックしてインストールします。
設定項目などはありませんので、ダイヤログに従って「OK」をクリックして、インストールしてください。
Webブラウザ(Google ChromeやMicrosoft Edge)から「http://127.0.0.1:22352」にアクセスします。

設定をクリックして「サーバ検索リスト」を表示し、新しいサーバーの追加」をクリックします。

テキストボックスに、接続先のライセンスサーバのIPアドレス(またはFQDN)を入力し、「適用」をクリックします。

「適用」クリック後、「サーバ検索リスト」に設定したサーバのIPアドレスが追加されます。

追加されたことを確認後、ブラウザを閉じてください。
Webブラウザ(Google ChromeやMicrosoft Edge)から「http://127.0.0.1:22352」にアクセスします。

設定をクリックして「サーバ検索リスト」を表示し、削除するIPアドレスのゴミ箱ボタンをクリックします。

クリック後、「サーバ検索リスト」から、削除したIPアドレスが表示されなくなります。

サーバーの宛先を追加後、対象を削除します。
追加方法の操作を行った後、変更するサーバーのIPアドレスのごみ箱アイコンをクリックします。
「サーバー検索リスト」から表示されてないことを確認後、ブラウザを閉じてください。
廃止方法は、CodeMeterランタイムとライセンス・クライアントソフトウェアをアンインストールします。
コントロールパネルから、「プログラムと機能」を開き、「CodeMeter Runtime Kit」をアンインストールします。

表示内容に従ってアンインストールします。
コントロールパネルから、「プログラムと機能」を開き、「ガイオ・ライセンス・クライアント・ソフトウェア」をアンインストールします。

表示内容に従ってアンインストールします。
ログの確認は、ログファイルの生成してファイルを確認します。
ログファイルの生成は、コマンドプロンプトにて下記コマンドを実行して出力してください。
cmu32 --cmdust --file <出力ファイル名/出力ファイル名>
常にログファイルを生成するには、
CodeMeter Control Center の[ファイル]メニュー、[ ロギング]選択にて有効になります。

下記の表は、ライセンスエラー番号と内容、その対応策を説明します。
記載されている対応策で解決しない場合、エラーコードを状況をユーザーサポートにお問合せください。
| エラーコード | メッセージ | エラー内容 | 対処方法 |
|---|---|---|---|
| 8 | コマンドを実行するための応答バッファのサイズが小さすぎました。エラー 8. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 9 | 指定された値が大き過ぎます。エラー 9. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 17 | 指定された、または要求されたキーソースは無効なフォーマットです。エラー 17. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 18 | 指定されたデータは短過ぎます。エラー 18. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 19 | 指定されたデータまたはテキストは長過ぎます。エラー 19. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 20 | 指定されたデータは無効なフォーマットです。エラー 20. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 28 | 指定されたプロダクトコードは使用できません。エラー 28. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 57 | デスティネーションテーブルのサイズがいっぱいです。エラー 57. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの送受信に失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 71 | 使用期間が過ぎています。暗号化/復号処理ができません。エラー 71. | ライセンス有効期間が終了しています。 | TBLの有効期間外のため、ライセンスが使用できません。 正しいライセンスを設定してください。 |
| 72 | 使用期限が過ぎています。暗号化/復号処理ができません。エラー 72. | ライセンスの有効期間が開始されていません。 | TBLの有効期間外のため、ライセンスが使用できません。 正しいライセンスを設定してください。 |
| 78 | リリース日が範囲外です。エラー 78. | 保守期間満了後にリリースされた製品バージョンを使用しようとしています。 | 保守契約期間外のツールバージョンを使用しようとしています。 有効な保守に更新、または保守を更新してください。 |
| 88 | システム時間が CodeMeter ホストサービスで設定されていません。エラー 88. | 通信しているライセンスサーバとクライアント(PC)のシステムの時間があっていません。 | ライセンスサーバ、クライアント(PC)のシステム時刻を自国の標準時間で設定してください。 |
| 125 | 接続された CodeMeter ライセンスサーバーのバージョンが古すぎます。エラー 125. | 通信しているライセンスサーバーにインストールしているライセンスサーバーマネージャとクライアント(PC)にインストールしているライセンスクライアントソフトのバージョンが不整合です。 | ライセンスサーバマネージャとライセンスクライアントソフトを同じバージョンでインストールしてください。 |
| 126 | 要求されたサブシステム(ライブラリー等)が利用できません。エラー 126. | 必要なライブラリファイルが見つかりません。 正しくインストールできていない可能性があります。 |
ライセンスクライアントソフトを今一度インストールしてください。 再度インストールしてもエラーが解消されない場合は、サポートにお問合せください。 |
| 126 | 要求されたサブシステム(ライブラリー等)が利用できません。エラー 126. | 必要なライブラリファイルが見つかりません。 正しくインストールできていない可能性があります。 |
ライセンスクライアントソフトを今一度インストールしてください。 再度インストールしてもエラーが解消されない場合は、サポートにお問合せください。 |
| 131 | CodeMeter に渡されたデータ領域が、ライセンス転送操作の結果を受信するには小さすぎます。十分なメモリを確保して同じコマンドを再度送信することで、結果を取得できます。エラー 131。 | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの送受信に失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 132 | アクセスが拒否されました。ネームドユーザーライセンスの証明書が一致しません。エラー 132. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの送受信に失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 176 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 177 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 178 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 179 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 180 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 181 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 182 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 183 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 184 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 185 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 186 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 187 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 188 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 189 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 190 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 191 | An error in the communication to the CodeMeter hardware occurred. Please replug the device. If the problem persists, please contact the support team. | 通信時に何等かのエラーが発生しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 200 | CmContainer エントリーが見つかりません。エラー 200. | 有効なライセンスが見つかりません。 | サーバに有効なライセンスをアクティベーションしていない場合、アクティベーションしてください。 アクティベーション済みの場合、一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 201 | CmContainer が見つかりません。エラー 201. | 有効なライセンスが見つかりません。 | サーバに有効なライセンスをアクティベーションしていない場合、アクティベーションしてください。 アクティベーション済みの場合、一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 202 | シーケンスの暗号化/復号が失敗しました。エラー 202. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 203 | チェックサムの照合に失敗しました。エラー 203. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 212 | CodeMeter ライセンスのユーザー数が最大に達しました。エラー 212. | ライセンス数超過です。 | ライセンス数を超えて使用としています。 |
| 700 | Box 通信エラー、エラー 700. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 701 | Box 通信エラー、エラー 701. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 702 | Box 通信エラー、エラー 702. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 703 | Box 通信エラー、エラー 703. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 704 | Box 通信エラー、エラー 704. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 705 | Box 通信エラー、エラー 705. | 通信時に何等かのエラーが発生して、データの読み込みに失敗しました。 | 一定時間後に再度実施し、同じ現状が続きましたら、サポートへ連絡ください。 |
| 上記以外 | - | - | エラーが出力された場合、エラーコードとログをサポートにお問合せください。 |
従来のFlexNetライセンスシステムを使用していた場合にはアンインストールしてからご利用ください。
本マニュアルを読んでも解決しない場合や、ご不明な点がございましたら、お気軽に下記カスタマーサポートまでお問い合わせください。
エラーの解決方法のお問合せは、エラーコードとそのときの状態、またはログファイルをお送りください。
Webフォーム
| 日 付 | マニュアル バージョン |
ライセンス管理ソフトウェア バージョン |
内 容 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 1.00 | 3.00 | 新規作成 |